Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
54 -E1- 0 0 76 0 288.275 3.104.146 227.807
53 ~DREM~ 0 0 19 0 13.590 442.013 98.619
52 ~TC~ 0 0 0 0 3.259 137.916 78.861
51 A-S 0 0 3 0 4.308 18.166 0
50 Diva! 0 0 0 0 0 330 0
49 drop 0 0 0 0 5.302 0 0
48 JIDB 0 0 6 0 47.699 97.031 7.508
47 NUK 0 0 24 0 68.255 603.121 134.840
46 Obama 0 0 2 0 12.821 65.883 15.327
45 SUP 0 0 18 0 54.690 370.897 62.908
44 ~BDP~ 550 1 0 1 5.921 0 0
43 Looser 3.031 1 0 1 36 0 0
42 Juicy 3.785 3 0 3 21.925 10.188 0
41 R.GmbH 4.360 1 2 0.5 12.699 44.021 3.048
40 LWA 4.763 1 5 0.2 146.883 110.639 49.618
39 Bruder 5.031 2 7 0.3 18.403 223.412 71.077
38 NAP;) 5.115 1 57 0 146.673 1.220.925 3.759
37 CAS 5.204 2 12 0.2 24.590 114.961 63.971
36 SG 5.571 2 0 2 56.137 15.828 10.317
35 BBC² 6.122 2 3 0.7 36.585 86.884 17.198
34 ~ST~ 6.133 3 0 3 10.188 10 0
33 Wolf 7.190 3 0 3 4.756 0 0
32 ~DgA~ 7.949 2 46 0 200.811 1.170.135 544.094
31 UMB 9.435 3 12 0.3 111.469 328.275 22.695
30 ~DP~ 9.718 2 14 0.1 88.730 652.391 54.474
Rang:
Suche: