Karte Rangliste

Dr3coN

Dr3coN
Punkte:1.173.905
Rang:45
Besiegte Gegner: 7.409.480 (31.)
Stamm: 24/7


Dörfer (117) Koordinaten Punkte
001 | #ToBeDefined
508|558 10.228
002 | #ToBeDefined
517|565 10.228
003 | #ToBeDefined
510|560 10.228
004 | #ToBeDefined
512|562 10.228
005 | #ToBeDefined
517|570 10.228
006 | #ToBeDefined
516|569 10.228
007 | #ToBeDefined
512|568 10.228
008 | #ToBeDefined
514|567 10.228
009 | #ToBeDefined
511|568 8.789
010 | #ToBeDefined
510|568 11.050
011 | #ToBeDefined
510|566 9.145
012 | #ToBeDefined
509|566 9.847
013 | #ToBeDefined
509|565 8.402
014 | #ToBeDefined
515|569 10.228
015 | #ToBeDefined
510|571 10.228
016 | #ToBeDefined
539|561 10.228
017 | #ToBeDefined
543|561 10.228
018 | #ToBeDefined
513|573 10.228
019 | #ToBeDefined
541|561 10.228
020 | #ToBeDefined
515|574 10.228
021 | #ToBeDefined
522|574 10.228
022 | #ToBeDefined
518|574 10.228
023 | #ToBeDefined
539|567 10.228
024 | #ToBeDefined
511|579 10.228
025 | #ToBeDefined
522|575 10.228
026 | #ToBeDefined
537|566 10.228
027 | #ToBeDefined
545|566 10.228
028 | #ToBeDefined
539|566 10.228
029 | #ToBeDefined
554|559 9.097
030 | #ToBeDefined
521|574 10.228
031 | #ToBeDefined
512|580 10.228
032 | #ToBeDefined
541|568 10.228
033 | #ToBeDefined
541|569 10.228
034 | #ToBeDefined
544|567 10.228
035 | #ToBeDefined
542|569 10.134
036 | #ToBeDefined
537|571 10.134
037 | #ToBeDefined
538|569 10.228
038 | #ToBeDefined
538|573 10.228
039 | #ToBeDefined
537|570 10.228
040 | #ToBeDefined
543|566 10.228
041 | #ToBeDefined
511|581 10.228
042 | #ToBeDefined
507|581 10.228
043 | #ToBeDefined
512|581 10.228
044 | #ToBeDefined
543|572 10.228
045 | #ToBeDefined
543|567 10.228
046 | #ToBeDefined
543|571 10.228
047 | #ToBeDefined
543|570 10.228
048 | #ToBeDefined
512|582 10.228
049 | #ToBeDefined
542|572 10.228
050 | #ToBeDefined
558|562 10.228
051 | #ToBeDefined
511|582 10.228
052 | #ToBeDefined
539|574 10.228
053 | #ToBeDefined
541|574 10.228
054 | #ToBeDefined
540|574 10.228
055 | #ToBeDefined
546|572 10.228
056 | #ToBeDefined
553|560 9.137
057 | #ToBeDefined
543|580 10.228
058 | #ToBeDefined
541|573 10.228
059 | #ToBeDefined
541|583 10.228
060 | #ToBeDefined
543|584 10.228
061 | #ToBeDefined
542|583 10.228
062 | #ToBeDefined
575|563 9.637
063 | #ToBeDefined
545|570 10.228
064 | #ToBeDefined
579|565 10.228
065 | #ToBeDefined
586|557 10.228
066 | #ToBeDefined
550|592 10.228
067 | #ToBeDefined
582|561 8.960
068 | #ToBeDefined
583|561 8.119
069 | #ToBeDefined
580|566 6.096
070 | #ToBeDefined
580|565 7.795
071 | #ToBeDefined
580|568 5.433
072 | #ToBeDefined
584|567 10.228
073 | #ToBeDefined
545|599 10.228
074 | #ToBeDefined
552|593 10.228
075 | #ToBeDefined
547|601 10.228
076 | #ToBeDefined
548|601 10.228
077 | #ToBeDefined
592|566 10.228
078 | #ToBeDefined
546|602 10.228
079 | #ToBeDefined
546|603 10.228
080 | #ToBeDefined
541|610 10.228
081 | #ToBeDefined
541|612 10.228
082 | #ToBeDefined
532|618 10.228
083 | #ToBeDefined
536|618 10.228
084 | #ToBeDefined
540|617 10.228
085 | #ToBeDefined
542|615 10.228
086 | #ToBeDefined
541|618 10.228
087 | #ToBeDefined
531|618 10.228
088 | #ToBeDefined
539|617 10.228
089 | #ToBeDefined
531|620 10.228
090 | #ToBeDefined
534|620 10.228
091 | #ToBeDefined
539|621 10.228
092 | #ToBeDefined
537|620 10.228
093 | #ToBeDefined
535|621 10.228
094 | #ToBeDefined
538|621 10.228
095 | #ToBeDefined
541|622 10.228
096 | #ToBeDefined
536|620 10.228
097 | #ToBeDefined
543|621 10.228
098 | #ToBeDefined
539|623 10.228
099 | #ToBeDefined
537|621 10.228
100 | #ToBeDefined
542|622 10.228
Alle restlichen 17 Dörfer anzeigen
Profil
Profilbild
Persönlicher Text
~ fire ~

Tägliche Erfolge
2x Unterstützer des Tages

Besiege als Unterstützer die meisten Einheiten in dieser Welt.

Bestes Ergebnis: am 17.11.2024 (207.476 Einheiten)


 
Kampferfolge
Glückspilz

Erobere ein Dorf, indem du die Zustimmung auf genau 0 bringst.


Pechvogel

Scheitere an einer Adelung mit +1 Zustimmung übrig.


 
Andere Erfolge
Dienstzeit (Gold - Stufe 14)

Spiele "Die Stämme" für 14 Jahre.


 
Erfolge in anderen Welten
Welt 166

Welt 129